| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
| 1° CORINTHIANS | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 78 |
| 2° FLAMENGO1 | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 13 | 13 | 69 |
| 3° SÃO PAULO-1 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 64 |
| 4° PALMEIRAS | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 64 |
| 5° VASCO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 62 |
| 6° BOTAFOGO | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 56 |
| 7° INTERNACIONAL1 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 49 |
| 8° FLUMINENSE-1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 50 |
| 9° CRUZEIRO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 46 |
| 10° CEARÁ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 46 |
| 11° CORITIBA1 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 44 |
| 12° FIGUEIRENSE-1 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 41 |
| 13° BAHIA3 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 38 |
| 14° ATLÉTICO-MG-1 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 36 |
| 15° ATLÉTICO-GO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33 |
| 16° GRÊMIO-2 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36 |
| 17° SANTOS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 37 |
| 18° AVAÍ1 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | -15 | 26 |
| 19° ATLÉTICO-PR1 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 | 21 |
| 20° AMÉRICA-MG-2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 26 | -14 | 21 |
segunda-feira, 1 de agosto de 2011
Tabela de classificação após a 13ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário